CENTEK / CT-65M
Сплит-система Centek CT-65M09
Артикул CT-65M09
- Охлаждение
- 2.9 кВт
- Обогрев
- 2.95 кВт
- Технология
- Неинверторный
Стоимость оборудования
25 900,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
CENTEK CT-65M09 — настенная сплит-система on/off серии CENTEK CT-65M. Холодопроизводительность 2,9 кВт (9 000 BTU), теплопроизводительность 2,95 кВт. Ориентировочно подходит для помещения площадью до 30 м² при стандартной высоте потолков и обычных теплопритоках.CENTEK CT-65M — элегантное решение для любого интерьера. Главное отличие от других неинверторных сплит-систем CENTEK — белая матовая поверхность корпуса.Основные характеристики CT-65M09Тип компрессора: неинверторный (on/off)Класс энергоэффективности: AХладагент: R410AУровень шума внутреннего блока: от 21 дБ(А)Уровень шума наружного блока: 48 дБ(А)Работа на обогрев при уличной температуре до −7 °CEER / COP: 3,26 / 3,69Максимальная длина трассы: 25 мWi-Fi ready (модуль приобретается отдельно)Габариты внутреннего блока: 792×292×201 ммГабариты наружного блока: 649×450×232 ммГарантия: 3 годаОсобенности серииБелый матовый корпус.Антибактериальный и COMBO-фильтр для очистки воздуха.4D-управление воздушным потоком с пульта.Wi-Fi ready.Гарантия 3 года.Купить CENTEK CT-65M09 можно в интернет-магазине «Инталл-Трейд»: актуальная цена, наличие на складах и доставка. Другие модели серии — в разделе Сплит-системы CENTEK CT-65M. Гарантия производителя действует при установке авторизованным сервисным центром.
Технические данные
Характеристики
| Коэффициент COP | 3.69 |
|---|---|
| Коэффициент EER | 3.26 |
| Wi-Fi | Wi-Fi ready (модуль приобретается отдельно) |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Осушение; Вентиляция; Авто; Turbo |
| Габариты внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 792×292×201 |
| Фазность наружного блока | 1 фаза (220–240 В) |
| Серия | CT-65M |
| Расход воздуха (внутр. блок), м³/ч | 800 |
| Габариты наруж. блока (Ш×В×Г), мм | 649×450×232 |
| Фильтры | Антибактериальный; Компонентный (COMBO) |
| Мощность охлаждения, BTU/h | 9000 |
| Мощность обогрева, BTU/h | 9000 |
| Диаметр трубы (газ) | 3/8" (9,52 мм) |
| Гарантия, лет | 3 |
| Функции | 4D-регулировка потока воздуха с пульта; Turbo; Ночной режим «Комфортный сон»; iFeel; Самоочистка; Самодиагностика; Функция «Антиплесень»; Дежурное отопление +8 °C; Горячий старт (H-Start) |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 48 |
| Типоразмер, тыс. BTU | 09 |
| Вес внутр. блока, кг | 8.5 |
| Работа на охлаждение от, °C | 16 |
| Работа на обогрев до, °C | -7 |
| Вес наруж. блока, кг | 22.5 |
| Макс. перепад высот, м | 10 |
| Диаметр трубы (жидкость) | 1/4" (6,35 мм) |
| Хладагент | R410A |
| Заправка хладагента, г | 470 |
| Диапазон устанавливаемой температуры, °C | 16…32 |
| Класс энергоэффективности | A |
| Инвертор | Нет |
| Макс. длина трассы, м | 25 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 890 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 800 |
| Электропитание | 220–240 В ~50 Гц, 1 ф (допустимо 198–252 В) |
| Рабочий диапазон (охлаждение), °C | +16…+47 |
| Рабочий диапазон (обогрев), °C | −7…+24 |
| Антикоррозийное покрытие теплообменника | Golden Fin |
| Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
| Тип оборудования | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | Неинверторный (On/Off) |
| Производитель компрессора | Toshiba / GMCC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.9 |
| Теплопроизводительность, кВт | 2.95 |
| Уровень шума внутр. блока (мин.), дБ(А) | 21 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.



