CENTEK / CT-65K Wi-Fi
Сплит-система Centek CT-65К09 Wi-Fi инвертор
Артикул CT-65K09
- Охлаждение
- 2.7 кВт
- Обогрев
- 3 кВт
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
35 900,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
CENTEK CT-65K09 — настенная сплит-система серии CENTEK CT-65K Wi-Fi. Холодопроизводительность 2,7 кВт, теплопроизводительность 3 кВт. Ориентировочно подходит для помещения площадью до 25 м² при стандартной высоте потолков и обычных теплопритоках.Настенная сплит-система — самый распространённый тип кондиционера для квартир, частных домов и небольших офисов: внутренний блок крепится на стену, наружный — на фасад, балкон или лоджию.Основные характеристики CT-65K09Тип компрессора: инверторныйКласс энергоэффективности: A++Хладагент: R32EER / COP: 3,27 / 4,02Работа на обогрев: −15…+30 °CУровень шума внутреннего блока: от 18 дБ(А)Расход воздуха: до 600 м³/чWi-Fi: Встроенный Wi-FiГабариты внутреннего блока: 690×283×199 ммГабариты наружного блока: 660×500×240 ммМаксимальная длина трассы: 20 мГарантия: 3 годаФункции4D-регулировка потока воздуха с пультаTurboСамоочисткаАвторестартФункция «Антиплесень»Горячий старт (H-Start)Разморозка (Defrost)Купить CENTEK CT-65K09 можно в интернет-магазине «Инталл-Трейд»: актуальная цена, наличие на складах и доставка. Другие модели серии — в разделе Сплит-системы CENTEK CT-65K Wi-Fi. Гарантия производителя действует при установке авторизованным сервисным центром.
Технические данные
Характеристики
| Коэффициент COP | 4.02 |
|---|---|
| Коэффициент EER | 3.27 |
| Wi-Fi | Встроенный Wi-Fi |
| Режимы работы | Охлаждение; Обогрев; Осушение; Вентиляция; Авто; Turbo |
| Габариты внутр. блока (Ш×В×Г), мм | 690×283×199 |
| Фазность наружного блока | 1 фаза (220–240 В) |
| Серия | CT-65K Wi-Fi |
| Расход воздуха (внутр. блок), м³/ч | 600 |
| Габариты наруж. блока (Ш×В×Г), мм | 660×500×240 |
| Мощность охлаждения, BTU/h | 9000 |
| Мощность обогрева, BTU/h | 9000 |
| Диаметр трубы (газ) | 3/8" (9,52 мм) |
| Гарантия, лет | 3 |
| Функции | 4D-регулировка потока воздуха с пульта; Turbo; Самоочистка; Авторестарт; Функция «Антиплесень»; Горячий старт (H-Start); Разморозка (Defrost) |
| Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 45 |
| Типоразмер, тыс. BTU | 09 |
| Вес внутр. блока, кг | 7.5 |
| Работа на охлаждение от, °C | 16 |
| Работа на обогрев до, °C | -15 |
| Вес наруж. блока, кг | 18.5 |
| Макс. перепад высот, м | 8 |
| Диаметр трубы (жидкость) | 1/4" (6,35 мм) |
| Хладагент | R32 |
| Заправка хладагента, г | 450 |
| Диапазон устанавливаемой температуры, °C | 16…32 |
| Класс энергоэффективности | A++ |
| Инвертор | Да |
| Макс. длина трассы, м | 20 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), Вт | 825 |
| Потребляемая мощность (обогрев), Вт | 747 |
| Электропитание | 220–240 В ~50 Гц, 1 ф (допустимо 160–260 В) |
| Рабочий диапазон (охлаждение), °C | +16…+49 |
| Рабочий диапазон (обогрев), °C | −15…+30 |
| Антикоррозийное покрытие теплообменника | Blue Fin |
| Дозаправка хладагента, г/м | 20 |
| Тип оборудования | Настенная сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Производитель компрессора | Toshiba / GMCC |
| Холодопроизводительность, кВт | 2.7 |
| Теплопроизводительность, кВт | 3 |
| Уровень шума внутр. блока (мин.), дБ(А) | 18 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.
