TOSOT / Lyra X
Сплит-система T09H-SLyW2/I/T09H-SLyW2/O
Артикул e00440387
- Охлаждение
- 2,50 (0,50–3,25) кВт
- Обогрев
- 2,80 (0,50–3,80) кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 25 м²
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
53 800,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Настенные сплит-системы Lyra X с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — это новейшее поколение серии Lyra. Инженеры Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances) кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели: - Увеличенная энергоэффективность благодаря применению передовых инверторных технологий. - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечат тонкую настройку интенсивности воздушного потока. - Встроенный модуль вайфай для более удобного управления. - Технология ионной очистки воздуха (Colasma). - Новый эргономичный дизайн пульта ДУ. - Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта (только для моделей 18000 и 24000 БТЕ).
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 9,52 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (A+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 185 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 36.5 |
| Вес нетто, кг | 31.5 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 744 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 330 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 256 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 732 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 249 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 788 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 373 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 314 |
| Максимальный ток, А | 3,1/3,2 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 8 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 791 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 590 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 26 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 23.5 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,50 (0,50–3,25) |
| Производительность, нагрев, кВт | 2,80 (0,50–3,80) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 22/25/29/33/36/38/40 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,660 (0,15–1,30) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,700 (0,14–1,50) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 25 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.



