TOSOT / Полупромышленные сплит-системы
Блок внутренний T24H-LF2/I
Артикул b00367522
Внутренние блоки · отдельная позиция. Совместимость и состав системы проверит инженер.
- Охлаждение
- 7,2 кВт
- Обогрев
- 8,2 кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 70 м²
Цена за отдельную позицию
40 000,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 15,8 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 235 |
| Ширина нетто, мм | 1200 |
| Высота нетто, мм | 665 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 288 |
| Ширина брутто, мм | 1363 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17/ |
| Высота брутто, мм | 782 |
| Вес брутто, кг | 39 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Максимальный ток, А | 11,4/11,1 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 40 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,2 |
| Производительность, нагрев, кВт | 8,2 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,4 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 70 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 50 |
| Автомат токовой защиты, A | 6 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.