TOSOT / Инверторные напольно-потолочные сплит-системы R32
Сплит-система T48H-ILFA/I/T48H-ILUA/O
Артикул e00438427
- Охлаждение
- 14,0 (4,20-15,00) кВт
- Обогрев
- 16,0 (4,00-17,00) кВт
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
254 800,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Инверторные сплит-системы TOSOT от мирового лидера в производстве систем кондиционирования "Гри электрик эплаенсиз" (Gree Electric Appliances) стали еще совершеннее благодаря переходу на современный однокомпонентный хладагент R32. Ключевые особенности для проектирования и монтажа: Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом. Они незаменимы в условиях, когда из-за конструктивных особенностей невозможно разместить внутренний блок в середине потолка, а также востребованы в помещениях с низкими потолками. Высокая производительность вентилятора внутреннего блока позволяет достичь комфортной температуры воздуха даже в самых отдаленных частях помещения. Сплит-системы идут в комплекте с проводным пультом управления, оснащенным вайфай модулем. Это позволяет пользователям управлять оборудованием через мобильное приложение TOSOT+.
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 16 |
|---|---|
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,33 (C) |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 16 (A+++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17?1,5 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 133 |
| Вес нетто, кг | 119 |
| Максимальный ток, А | 8,0/7,7 |
| Тип хладагента | R32 |
| Инвертор | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 75 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 30 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 14,0 (4,20-15,00) |
| Производительность, нагрев, кВт | 16,0 (4,00-17,00) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 49/45/41 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 5,2 (1,10-5,70) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 4,8 (1,10-5,70) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

