TOSOT / Инверторные напольно-потолочные сплит-системы R32
Сплит-система T36H-ILFA/I/T36H-ILUA/O
Артикул e00438426
- Охлаждение
- 10,0 (3,20-10,50) кВт
- Обогрев
- 11,0 (3,00-12,00) кВт
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
179 200,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Инверторные сплит-системы TOSOT от мирового лидера в производстве систем кондиционирования "Гри электрик эплаенсиз" (Gree Electric Appliances) стали еще совершеннее благодаря переходу на современный однокомпонентный хладагент R32. Ключевые особенности для проектирования и монтажа: Максимальное расстояние между наружным и внутренним блоками составляет 75 м, а перепад высот — 30 м, что создает широкие возможности для конфигурации оборудования при монтаже. Напольно-потолочные кондиционеры находят применение в помещениях нестандартной формы, предлагая вариативность монтажа — под потолком или на стене рядом с полом. Они незаменимы в условиях, когда из-за конструктивных особенностей невозможно разместить внутренний блок в середине потолка, а также востребованы в помещениях с низкими потолками. Высокая производительность вентилятора внутреннего блока позволяет достичь комфортной температуры воздуха даже в самых отдаленных частях помещения. Сплит-системы идут в комплекте с проводным пультом управления, оснащенным вайфай модулем. Это позволяет пользователям управлять оборудованием через мобильное приложение TOSOT+.
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 16 |
|---|---|
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,79 (A) |
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 16 (A+++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17?1,5 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 88 |
| Вес нетто, кг | 79 |
| Максимальный ток, А | 14,3/13,3 |
| Тип хладагента | R32 |
| Инвертор | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 25 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10,0 (3,20-10,50) |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,0 (3,00-12,00) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 47/44/42 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,12 (0,85-3,40) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,9 (0,85-3,40) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 48 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

