TOSOT / Synergy
Сплит-система T18H-SYN/I/T18H-SYN/O
Артикул e00438134
- Охлаждение
- 5,30 (1,50–5,90) кВт
- Обогрев
- 5,60 (0,90–7,40) кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 53 м²
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
150 000,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Премиальный тепловой насос Synergy создан для обеспечения оптимальных условий комфорта в вашем доме. Он насыщен современными технологиями и эффективно работает в сложных климатических условиях. Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного вайфай контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохладу, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортной температурой. Стабильная работа на обогрев при температурах от –30 до +24 °C и на охлаждение от –18 до +43 °C Высочайший уровень энергоэффективности с сезонными классами до А+++ в режиме охлаждения и обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет минимум электроэнергии. За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосферу в вашем помещении.
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 15,89 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,3 (А+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7,5 (А++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 230 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 64 |
| Вес нетто, кг | 57.5 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 427 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 1000 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 285 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 746 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 826 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 480 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 354 |
| Максимальный ток, А | 6,2/6,8 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10.5 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1077 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 785 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 52 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 47 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5,30 (1,50–5,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,60 (0,90–7,40) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 25/30/33/36/41/45/47 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,38 (0,40–2,10) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,45 (0,30–2,40) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 53 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

