TOSOT / Synergy
Сплит-система T09H-SYN/I/T09H-SYN/O
Артикул e00438132
- Охлаждение
- 2,7 (0,5–4,5) кВт
- Обогрев
- 3,6 (0,5–5,2) кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 27 м²
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
114 700,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Премиальный тепловой насос Synergy создан для обеспечения оптимальных условий комфорта в вашем доме. Он насыщен современными технологиями и эффективно работает в сложных климатических условиях. Управление осуществляется с помощью пульта или встроенного вайфай контроллера. Турборежим вентилятора может быстро изменить температуру в помещении, позволяя вам скорее почувствовать прохладу, а самая маленькая скорость вентилятора дает возможность спокойно наслаждаться комфортной температурой. Стабильная работа на обогрев при температурах от –30 до +24 °C и на охлаждение от –18 до +43 °C Высочайший уровень энергоэффективности с сезонными классами до А+++ в режиме охлаждения и обогрева, благодаря чему кондиционер потребляет минимум электроэнергии. За счет конструктивных особенностей сплит-системы минимальный уровень шума составляет всего 21 дБ, что создает спокойную атмосферу в вашем помещении.
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 9,52 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 5,1 (А+++) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 9,72 (А+++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 230 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 50.5 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 770 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 290 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 285 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 826 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 431 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 354 |
| Максимальный ток, А | 2,7/3,7 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 11.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 10 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 951 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 620 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 2,7 (0,5–4,5) |
| Производительность, нагрев, кВт | 3,6 (0,5–5,2) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 21/23/26/29/32/36/38/42 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -30 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,52 (0,15–1,30) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,72 (0,13–1,60) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -18 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

