TOSOT / Полупромышленные сплит-системы
Блок внутренний T36H-LC2/I
Артикул b00356025
Внутренние блоки · отдельная позиция. Совместимость и состав системы проверит инженер.
- Охлаждение
- 10 кВт
- Обогрев
- 11,5 кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 90 м²
Цена за отдельную позицию
35 760,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 19 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 840 |
| Ширина нетто, мм | 840 |
| Высота нетто, мм | 320 |
| Жидкостная линия, мм | 9,52 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 963 |
| Ширина брутто, мм | 963 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 33/ |
| Высота брутто, мм | 409 |
| Вес брутто, кг | 41 |
| Вес нетто, кг | 32 |
| Максимальный ток, А | 8/7,5 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 30 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 47 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 43 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Класс энергоэффективности | C |
| Производительность, охлаждение, кВт | 10 |
| Производительность, нагрев, кВт | 11,5 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 3,5 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 3,3 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 90 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 65 |
| Автомат токовой защиты, A | 6 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.