TOSOT / Полупромышленные сплит-системы
Блок внутренний T18H-LC2/I
Артикул b00356022
Внутренние блоки · отдельная позиция. Совместимость и состав системы проверит инженер.
- Охлаждение
- 5 кВт
- Обогрев
- 5,4 кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 55 м²
Цена за отдельную позицию
26 800,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 12,7 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 595 |
| Ширина нетто, мм | 665 |
| Высота нетто, мм | 240 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 778 |
| Ширина брутто, мм | 738 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 26/ |
| Высота брутто, мм | 300 |
| Вес брутто, кг | 25 |
| Вес нетто, кг | 20 |
| Максимальный ток, А | 9,2/8,6 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 1,5 |
| Инвертор | Нет |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 49 |
| Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 46 |
| Максимальный перепад высот, м | 15 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
| Класс энергоэффективности | E |
| Производительность, охлаждение, кВт | 5 |
| Производительность, нагрев, кВт | 5,4 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,9 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 55 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 35 |
| Автомат токовой защиты, A | 6 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.