TOSOT / Lyra X
Сплит-система T24H-SLyW/I/T24H-SLyW/O
Артикул e00436446
- Охлаждение
- 6,20 (1,60–6,90) кВт
- Обогрев
- 6,50 (1,30–7,91) кВт
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
124 600,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Настенные сплит-системы Lyra X с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — это новейшее поколение серии Lyra. Инженеры Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances) кардинально улучшили технические характеристики этой популярной модели: - Увеличенная энергоэффективность благодаря применению передовых инверторных технологий. - 7 скоростей вентилятора внутреннего блока обеспечат тонкую настройку интенсивности воздушного потока. - Встроенный модуль вайфай для более удобного управления. - Технология ионной очистки воздуха (Colasma). - Новый эргономичный дизайн пульта ДУ. - Управление вертикальным и горизонтальным воздушным потоком с пульта (только для моделей 18000 и 24000 БТЕ).
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 12,7 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 1 |
| Ширина нетто, мм | 1 |
| Высота нетто, мм | 1 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4 (A+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,8 (A++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 1 |
| Ширина брутто, мм | 1 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 248 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 1 |
| Вес брутто, кг | 59 |
| Вес нетто, кг | 53 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1081 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 325 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 324 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1127 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 397 |
| Максимальный ток, А | 7,9/7,3 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 19.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 16.5 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 39.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 36.5 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,20 (1,60–6,90) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,50 (1,30–7,91) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/38/44/47 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,77 (0,45–2,20) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,65 (0,45–2,20) |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.



