TOSOT / Clivia
Сплит-система T24H-SCW/I/ T24H-SCW/O
Артикул e00435735
- Охлаждение
- 7,10(1,80-7,80) кВт
- Обогрев
- 7,30(1,50-9,40) кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 71 м²
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
135 200,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Настенные сплит-системы Clivia с усовершенствованной инверторной технологией (FULL DC Inverter) — премиальное решение для ценителей комфорта. Они обладают высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и богатым функционалом в минималистичном корпусе белого цвета. Отличительные особенности серии Clivia: - Бесшумный режим работы — от 19 дБ, что практически не воспринимается ухом человека. - Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного вайфай контроллера. - Двойная стерилизация воздуха — генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают атмосферу в доме от пыли и вредоносных микроорганизмов. - Контроль влажности воздуха — сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения.
Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 15,89 |
|---|---|
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,3 (A+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 7 (A++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 222 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Вес брутто, кг | 65 |
| Вес нетто, кг | 58 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 993 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 402 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 958 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 288 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 660 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1050 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 453 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Максимальный ток, А | 9,0/9,3 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 15.5 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 1029 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 715 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 49.5 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 45 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 7,10(1,80-7,80) |
| Производительность, нагрев, кВт | 7,30(1,50-9,40) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 27/33/36/38/40/41/44/48 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -25 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 2,030(0,450-2,900) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,870(0,350-3,500) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 71 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 50 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | -15 |
| Автомат токовой защиты, A | 25 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

