TOSOT / Natal
Сплит-система T24H-SnN2/I/T24H-SnN2/O
Артикул e00430940
- Охлаждение
- 6,155 кВт
- Обогрев
- 6,70 кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 62 м²
- Технология
- Неинверторный
Стоимость оборудования
100 100,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08О модели
Описание
Natal задает стандарт современного кондиционера постоянной производительности, предлагая пользователю все необходимые технологии для управления климатом. Двойные жалюзи обеспечивают более комфортный воздушный поток, не позволяя холодному воздуху попадать на людей, находящихся под внутренним блоком. Удобное расположение системы фильтров в верхней части внутреннего блока позволяет с легкостью производить очистку. В кондиционере используется оригинальный компрессор производства Гри электрик эплаенсез (Gree Electric Appliances).
Технические данные
Характеристики
| Коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) | 3,21 (A) |
|---|---|
| Газовая линия, мм | 12,7 |
| Коэффициент энергоэффективности в режиме обогрева (COP) | 3,61 (A) |
| Глубина нетто, мм | 740 |
| Ширина нетто, мм | 1020 |
| Высота нетто, мм | 569 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 740 |
| Ширина брутто, мм | 1020 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 221 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 569 |
| Вес брутто, кг | 65.5 |
| Вес нетто, кг | 63.5 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 982 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 376 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 311 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 873 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 287 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 555 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1039 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 428 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 377 |
| Максимальный ток, А | 8,89 |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Тип хладагента | R410A |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13.7 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 948 |
| Инвертор | Нет |
| Высота брутто наружного блока, мм | 591 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 46 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 43 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Марка компрессора | Gree |
| Максимальный перепад высот, м | 10 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 6 х 2,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,155 |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,70 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 35/38/42/44 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 24 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -15 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,917 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 1,856 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 62 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 43 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 18 |
| Автомат токовой защиты, A | 32 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.

