TOSOT / Мультисплит-системы
Блок внутренний T24H-SLyIM/I
Артикул e00420222
Внутренние блоки · отдельная позиция. Совместимость и состав системы проверит инженер.
- Охлаждение
- 6,16 кВт
- Обогрев
- 6,20 кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 62 м²
Цена за отдельную позицию
43 390,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 15,88 |
|---|---|
| Глубина нетто, мм | 221 |
| Ширина нетто, мм | 1013 |
| Высота нетто, мм | 307 |
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 315 |
| Ширина брутто, мм | 1080 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 378 |
| Вес брутто, кг | 17 |
| Вес нетто, кг | 14 |
| Тип хладагента | R410A |
| Инвертор | Да |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,0 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,16 |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,20 |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 34/39/43/47 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0,040 |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 0,040 |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 62 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.