QUATTROCLIMA
Сплит-система QV-VE24WAE/QN-VE24WAE
Артикул e00420152
- Охлаждение
- 6,81 (1,83–7,81) кВт
- Обогрев
- 6,87 (1,85–7,93) кВт
- Площадь по данным поставщика
- до 68 м²
- Технология
- Инверторный
Стоимость оборудования
90 600,00 ₽
Розничная цена оборудования. Монтаж рассчитывается отдельно.
Наличие уточняется при обращении
Получить предложение с монтажом Позвонить: 8 (962) 902-08-08Технические данные
Характеристики
| Газовая линия, мм | 12,7 |
|---|---|
| Жидкостная линия, мм | 6,35 |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности обогрева (SCOP) | 4,1 (А+) |
| Сезонный коэффициент энергоэффективности охлаждения (SEER) | 6,5 (А++) |
| Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
| Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
| Глубина брутто, мм | 509 |
| Ширина брутто, мм | 1096 |
| Глубина нетто внутреннего блока, мм | 220 |
| Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 17 |
| Высота брутто, мм | 732 |
| Вес брутто, кг | 68 |
| Вес нетто, кг | 59 |
| Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1010 |
| Глубина нетто наружного блока, мм | 380 |
| Высота нетто внутреннего блока, мм | 315 |
| Ширина нетто наружного блока, мм | 920 |
| Глубина брутто внутреннего блока, мм | 297 |
| Высота нетто наружного блока, мм | 699 |
| Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1096 |
| Глубина брутто наружного блока, мм | 400 |
| Высота брутто внутреннего блока, мм | 390 |
| Максимальный ток, А | 8,90 (2,30–12,50) / 9,00 (2,30–13,70) |
| Сечение кабеля питания, мм | 3 х 2,5 |
| Тип хладагента | R32 |
| Вес брутто внутреннего блока, кг | 16 |
| Вес нетто внутреннего блока, кг | 13 |
| Ширина брутто наружного блока, мм | 960 |
| Инвертор | Да |
| Высота брутто наружного блока, мм | 732 |
| Электропитание, Ф/В/Гц | 1 / 220 / 50 |
| Вес брутто наружного блока, кг | 52 |
| Вес нетто наружного блока, кг | 46 |
| DC-инверторный компрессор | Нет |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Марка компрессора | SANYO |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Сечение соединительного кабеля, мм | 4 х 1,5 |
| Производительность, охлаждение, кВт | 6,81 (1,83–7,81) |
| Производительность, нагрев, кВт | 6,87 (1,85–7,93) |
| Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 30/38/41/44 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | 30 |
| Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева °С | -20 |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1,950 (0,410–2,800) |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 2,050 (0,420–3,000) |
| Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 68 |
| Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 27 |
| Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждения, °С | 53 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
От подбора до монтажа
Проверим, подходит ли модель вашему помещению
Уточним условия установки и подготовим предложение.
